生産設備の紹介
機械名称 | 台数 | 型番 | 設備メーカー |
---|---|---|---|
全自動測長・切断 ・端末ストリップ装置 |
1台 | Multistrip9480 | シュロニガージャパン株式会社 |
全自動機 | 1台 | C551 | 株式会社 小寺電子製作所 |
全自動機 | 1台 | C551sz | 株式会社 小寺電子製作所 |
ストリップクリンパー | 1台 | STC-220 | 株式会社 エルメック |
導通検査機 | 2台 | NMC128 | 株式会社 ナックコーポレーション |
導通検査機 | 2台 | NHC-1500 | ㈱ネクスト |
導通検査機 | 2台 | NHC-6400 | ㈱ネクスト |
多機能検査機 (耐圧・暖断・絶縁抵抗・導通) |
1台 | NMC+series | 株式会社 ナックコーポレーション |
半自動機 | 6台 | ||
引張検査機 | 2台 | ||
キャスティングマシーン | 2台 | ||
エアー圧着機 | 7台 | ||
多芯自動切断シースムキ機 | 1台 | ||
温度調節半田コテ | 11台 | ||
手動圧着工具 | 65台 | ||
実体顕微鏡 | 2台 | ||
マイクロスコープ | 1台 | ||
耐圧試験機 | 2台 | ||
トルク測定器 | 1台 |
品質管理体制
「不良を発生させない工程造り」「厳密な製品検査による品質保証」「独自のシステムによる工程間の追跡・生産管理」当社の品質保証部門はお客様の要望に耳を傾け、受注から納品に至る全行程の品質保証プログラムにより、的確に管理運営しています。
お客様要求性能や、適正規格に充分満足していただける状態で納入できるよう、万全の品質管理体制を確立しています。
「電子部品」「ワイヤーハーネス設計・加工」「ユニット組立」
その他 弊社へのお問合せはこちら